A EPS Lesvou 2024-2025
Απόδοση σεζόν
Σύνολο
Teams | Overall (Μέση τιμή) | Home (Μέση τιμή) | Away (Μέση τιμή) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
παιχνίδια | Σύνολο | Βαθμολογήθηκε | Αναπάντητες | παιχνίδια | Σύνολο | Βαθμολογήθηκε | Αναπάντητες | παιχνίδια | Σύνολο | Βαθμολογήθηκε | Αναπάντητες | |
AGES Asteras Nikis | 10 | 4.1 | 0.7 | 3.4 | 5 | 3.4 | 0.6 | 2.8 | 5 | 4.8 | 0.8 | 4 |
Kalloni SC | 10 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 5 | 3.6 | 2.2 | 1.4 | 5 | 5.2 | 2.2 | 3 |
Arion Mithymnas | 10 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 5 | 3.8 | 1.8 | 2 | 5 | 3.2 | 1.8 | 1.4 |
APS Anagennisi Geras | 10 | 3.7 | 1.9 | 1.8 | 5 | 4.4 | 2.4 | 2 | 5 | 3 | 1.4 | 1.6 |
Diagoras Agias Paraskevis | 10 | 4.3 | 1.7 | 2.6 | 5 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 5 | 4.4 | 1.6 | 2.8 |
GAS Andronikas Parakoilon | 10 | 4.9 | 1.4 | 3.5 | 5 | 4.8 | 1.4 | 3.4 | 5 | 5 | 1.4 | 3.6 |
EMAS Filia Lesvou | 10 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 5 | 4 | 2.6 | 1.4 | 5 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
GPPS Keravnos Afalona | 10 | 3.2 | 0.9 | 2.3 | 5 | 3.2 | 1 | 2.2 | 5 | 3.2 | 0.8 | 2.4 |
Olympos Agiasou | 10 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 5 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 5 | 2 | 1.8 | 0.2 |
Aetos Loutron | 10 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 5 | 4.2 | 4 | 0.2 | 5 | 4.6 | 4.4 | 0.2 |
Πάνω κάτω 2.5
Ομάδες | Συνολικά (Μέση τιμή) | Σπίτι (Μέση τιμή) | Μακριά (Μέση τιμή) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
παιχνίδια | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | παιχνίδια | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | παιχνίδια | O 2.5 | U 2.5 | O 2.5 (%) | U 2.5 (%) | |
AGES Asteras Nikis | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 |
Kalloni SC | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 |
Arion Mithymnas | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 |
APS Anagennisi Geras | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 |
Diagoras Agias Paraskevis | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 |
GAS Andronikas Parakoilon | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 |
EMAS Filia Lesvou | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 |
GPPS Keravnos Afalona | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 5 | 2 | 3 | 40 | 60 |
Olympos Agiasou | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 | 5 | 2 | 3 | 40 | 60 |
Aetos Loutron | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 |
Βαθμολογίες
A EPS Lesvou 24/25: 2024-2025
# | Ομάδες | P | W | D | L | Γκολ | Πόν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Olympos Agiasou | 10 | 10 | 0 | 0 | 25:2 | 30 |
2
|
Aetos Loutron | 10 | 9 | 0 | 1 | 42:2 | 22 |
3
|
EMAS Filia Lesvou | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:16 | 18 |
4
|
APS Anagennisi Geras | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:18 | 14 |
5
|
Kalloni SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:22 | 14 |
6
|
Arion Mithymnas | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:17 | 14 |
7
|
Diagoras Agias Paraskevis | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:26 | 12 |
8
|
GPPS Keravnos Afalona | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:23 | 7 |
9
|
GAS Andronikas Parakoilon | 10 | 1 | 1 | 8 | 14:35 | 4 |
10
|
AGES Asteras Nikis | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:34 | 3 |
Εκδηλώσεις
A EPS Lesvou
Greece Amateur, πρωτάθλημα A EPS Lesvou: βαθμολογία, πρόγραμμα των επερχόμενων αγώνων, βίντεο των βασικών γεγονότων του πρωταθλήματος.
Η τρέχουσα σεζόν διαρκεί από 28η Σεπτεμβρίου 2024 έως 29η Απριλίου 2025.
Ο τρέχων πρωταθλητής πρωταθλήματος A EPS Lesvou είναιAetos Loutron και ο πιο τίτλος Aetos Loutron.
Σεζόν 2024-2025: Η πρώτη θέση στην κατάταξη του πρωταθλήματος A EPS Lesvou παίρνει την ομάδα Olympos Agiasou (30 points).
Πρωταθλητές
Aetos Loutron
Βασιλεύοντας πρωταθλητής
Aetos Loutron
Τιτλούχος (10)